Challenge Printemps 2024
CLT | SEXE | NOM PRENOM | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 14/06 | 21/06 | 28/06 |
1 | M | LE COQ LUDOVIC | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 59 | 64 |
2 | M | GOGE MARCEL | 5 | 9 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
2 | M | KERFOURN JACQUES | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 30 | 34 | 36 | 39 | 44 |
4 | M | ROULLET BERNARD | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | 31 | 36 | 40 | 40 | 40 | 43 |
5 | M | KERAMPRAN JEAN JACQUES | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 38 | 42 |
5 | M | RAMONET ALBERT | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 |
5 | M | RANVIER GILLES | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 |
8 | M | CHAUSSY JOEL | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 38 | 40 | 40 |
8 | M | KERAMPRAN ROGER | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 | 34 | 38 | 40 |
8 | M | PERROT HERVE | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 |
11 | M | JACQ GILBERT | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 |
12 | M | CLOATRE JANO | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 |
12 | M | COMBOT MICHEL | 3 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 |
12 | M | COUM JEAN MICHEL | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 |
12 | M | VIEILLARD FLORIAN | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 38 |
16 | M | CLOATRE ROBERT | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22 | 26 | 28 | 31 | 35 | 37 |
16 | F | LE ROUSIC MARIE CLAIRE | 2 | 5 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 30 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
18 | M | LE FOURN DANIEL | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 36 |
19 | M | LABAT ALAIN | 3 | 8 | 12 | 17 | 17 | 21 | 25 | 29 | 29 | 34 | ||||
19 | M | MILIN HUBERT | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 34 |
21 | M | OGES MICHEL | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 28 | 33 |
22 | M | SALAUN YVAN | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | |
23 | M | PRISER JEAN-CLAUDE | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 |
24 | M | MILIN DENIS | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 27 | 30 |
25 | M | KERAVEC CHRISTIAN | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 27 | 29 |
25 | M | LARSONNEUR JO | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 |
27 | M | CADALEN HERVE | 1 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 |
27 | M | LE BIHAN JEAN YVES | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 |
29 | F | LE GARFF PAULA | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 |
30 | M | BATISTELLI MARC | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 |
30 | M | CASTEL MICHEL | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 26 | |
30 | M | LE GOFF PHILIPPE | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
30 | M | MENUET JEAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |
34 | M | TACHE STEPHANE | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
35 | M | AJAPUHNYA BRICE | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | |||
35 | M | JEFFROY BERNARD | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
35 | F | LE COQ JOSIANE | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 21 | 24 | ||
35 | M | ROCH GILLES | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | ||||
39 | M | KNAB ALAIN | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | |||
40 | M | LABORDE GILLES | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 | ||
40 | M | PERON GILBERT | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 |
40 | M | RAGUENES DANIEL | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
43 | M | MOREAU PHILIPPE | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | |||
44 | M | HAYES PHILIPPE | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
44 | M | LE GOUILL MARC | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 |
46 | M | CASCALES YVES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 |
47 | M | DUMONT BRUNO | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | |
47 | M | RITZ FABIEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
47 | M | TEILLAS MARCEL | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | ||||||
50 | F | FRANCOIS CAMILLE | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | ||||||
50 | M | LE GOUILL ROMAIN | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
52 | F | VANDERWEGEN REBECCA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
53 | M | LANGA MORA JEAN YVES | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
53 | F | LE BONNIEC ANNICK | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
53 | M | MAGUEUR JOEL | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
53 | F | PERON DOMINIQUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 14 |
53 | M | SEVELLEC THOMAS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
58 | F | BIELOFF CHRISTELLE | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
58 | F | GALLOU STEPHANIE | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
58 | M | JAOUEN ALAIN | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||
58 | M | MARCHADOUR ALAIN | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
62 | M | DIDOU YOANN | 4 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||
62 | M | PAILLIER JEAN-CLAUDE | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
62 | M | PODEUR JEAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
65 | M | TERRIEN LOUIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||
66 | M | GARRET LIONEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
66 | M | VIEILLARD THOMAS | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
68 | M | HAMON ALEXIS | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||
68 | M | LANNUZEL CLAUDE | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
68 | M | MEAS STEPHANE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
68 | M | REFLOCH SEBASTIEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
72 | F | BEUZET PATRICIA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
72 | M | DANIEL GASTON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
72 | F | FRANCOIS MANUELA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
72 | M | GRAJETSKY BURKHARD | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
72 | M | LANDAUER ENZO | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
72 | M | SENAMAUD JEAN LUC | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
78 | M | BALCON BERNARD | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
78 | F | PAILLIER PAULETTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
78 | M | REFLOCH YVON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
81 | M | ABGRALL CLEMENT | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
81 | M | BOURDOULOUS MARC | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
81 | M | CHAPELLE STEPHANE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
81 | M | FRANCOIS DOMINIQUE | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
81 | M | LE BERRE JEAN-MICHEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
81 | M | MORIZUR MATHIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
87 | M | ANDRE GEORGES | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
87 | M | KERBOUL DAVID | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
87 | M | LE GUEN PATRICK | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
87 | M | LE ROUX GAEL | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
87 | M | QUINQUIS CHRISTOPHE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
92 | M | BUSSON SEBASTIEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
92 | M | CORNOU ERIC | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
92 | M | DIGUER DIDIER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
92 | M | FAOU PHILIPPE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
92 | M | GARRET BRUNO | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
92 | M | GUENEUGUES NICOLAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
92 | M | LE BAIL PATRICE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
92 | M | LOXQ CHRISTIAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
92 | M | PERON JEAN-PIERRE | 4 | 4 | ||||||||||||
92 | M | SOISSON RONAN | 4 | |||||||||||||
92 | M | SOLINSKI TEVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
92 | M | TOULLEC GERARD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
104 | M | ABAUTRET JOEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
104 | M | ABGRALL CLEMENT | 3 | |||||||||||||
104 | M | COCHET PIERRICK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
104 | M | FLOCH CLAUDE | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
104 | M | GOURMELON RENE | 3 | 3 | ||||||||||||
104 | M | GOURMELON RONAN | 3 | |||||||||||||
104 | M | JACQ JEAN-PIERRE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
104 | M | LAMILL JEAN-JACQUES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
104 | M | LE DU ANTHONY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
104 | M | LE FOURN CAMILLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
104 | M | REGUER BENJAMIN | 3 | |||||||||||||
104 | M | SAINT JAMES JEREMY | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
104 | M | VALLE ARDITO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
117 | M | GALLOU MICKAEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
117 | F | OGES MARIE-FRANCOISE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
117 | F | OMNES MONIQUE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
117 | M | PERRON DANIEL | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
117 | M | PETIT ERIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
117 | M | REGUER CHRISTOPHE | 2 | |||||||||||||
117 | M | THOER JEAN-YVES | 2 | 2 | ||||||||||||
117 | M | COZIEN CLEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
125 | M | LEFRANCOIS ALEXANDRE | 1 | 1 | ||||||||||||
125 | F | RIBEZZO NADINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buvette | ||||||||||||||||
Table de marque |