CDC Vétérans D3
Résultats et classement 2023 (cliquez sur le lien qui précède pour accéder aux classements)
CDC 3 Vétérans | Groupe A | |||||||||
Club | 28-févr | 14-mars | 28-mars | 11-avr | 25-avr | 09-mai | 23-mai | 06-juin | 13-juin | |
1 | PLOUDALMEZEAU 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | LOCMARIA 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3 | GUIPAVAS 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 |
4 | ST RENAN 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | PORTSALL 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | GOUESNOU 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 |
7 | ST RENAN 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | PLOUARZEL 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | BOHARS 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | PLOUDALMEZEAU 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
CDC 3 Vétérans | Groupe B | |||||||||
Club | 28-févr | 14-mars | 28-mars | 11-avr | 25-avr | 09-mai | 23-mai | 06-juin | 13-juin | |
1 | GUIPAVAS 3 | Exempt | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | LOCMARIA 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Exempt | 1 |
3 | GUILERS 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Exempt | 2 | 1 | 9 |
4 | GOUESNOU 5 | 7 | 6 | 5 | Exempt | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | PORTSALL 3 | 6 | Exempt | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | PORTSALL 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | Exempt |
7 | PEN AR CREACH 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | Exempt | 6 | 5 |
8 | KERHUON 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | Exempt | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | LOCMARIA 5 | 2 | 1 | Exempt | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
CDC 3 Vétérans | Groupe C | |||||||||
Club | 28-févr | 14-mars | 28-mars | 11-avr | 25-avr | 09-mai | 23-mai | 06-juin | 13-juin | |
1 | PLOUARZEL 2 | Exempt | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | KERHUON 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Exempt | 1 |
3 | GOUESNOU 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Exempt | 2 | 1 | 9 |
4 | PLOUDALMEZEAU 5 | 7 | 6 | 5 | Exempt | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | LOCMARIA 6 | 6 | Exempt | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | LANNILIS 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | Exempt |
7 | PLOUDALMEZEAU 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | Exempt | 6 | 5 |
8 | PEN AR CREACH 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | Exempt | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | KERHUON 5 | 2 | 1 | Exempt | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
CDC 3 Vétérans | Groupe D | |||||||||
Club | 28-févr | 14-mars | 28-mars | 11-avr | 25-avr | 09-mai | 23-mai | 06-juin | 13-juin | |
1 | PLOUGASTEL 3 | Exempt | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | PORTSALL 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Exempt | 1 |
3 | LOCMARIA 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Exempt | 2 | 1 | 9 |
4 | PLOUARZEL 3 | 7 | 6 | 5 | Exempt | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | GUILERS 4 | 6 | Exempt | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | GUILERS 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | Exempt |
7 | LANNILIS 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | BOHARS 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | Exempt | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | PORTSALL 6 | 2 | 1 | Exempt | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
SAISON 2023 | |||||||||
LOCMARIA 3 | LOCMARIA 4 | LOCMARIA 5 | LOCMARIA 6 | LOCMARIA 7 | |||||
Castel Michel | Ranvier Gilles | Kéravec Christian | Leclerc Pascal | Terrien Louis | |||||
Bourdoulous Marc | Cariou Denis | Corlosquet Maurice | Faou Philippe | Valle Ardito | |||||
Cloatre Robert | Coum Jean-Michel | Corlosquet Odile |
Kérébel Yvette |
Cuchard Gérard | |||||
Combot Michel | Gogé Marcel | Knab Alain | Le Bihan Jean-Yves | Cuchard Michèle | |||||
Jacq Gilbert | Gouriou Dominique | Le Baill Roger | Marchadour Alain | Larsonneur Joseph | |||||
Le Roux Gaël | Guquet Michel | Le Garff Paula | Menuet Jean | Podeur Jean | |||||
Le Ven Jean-Pierre | Le Guen Patrick | Le Pape Guy | Omnès Gabriel | Priser Jean-Claude | |||||
Milin Denis | Omnès Monique | Péron Gilbert | Ribezzo Nadine | Russ Roland | |||||
Milin Hubert | Sénamaud Jean-Luc | Roullet Bernard | Geffroy Paul (Rempl.) | Sabbio Chantal | |||||
Brénéol Joël (Rempl.) | Salaun Yvan | Leroux Max (Rempl.) | Beuzet Patricia (Rempl.) | ||||||
Le Garff Marcel (Rempl.) | Raguenes Daniel (Rempl.) | Moreau Philippe (Rempl.) |