Challenge automne-hiver 2023-2024
CLT | SEXE | NOM | PRENOM | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 |
1 | M | LE COQ | LUDOVIC | 5 | 10 | 13 | 17 |
1 | M | PERROT | HERVE | 5 | 10 | 13 | 17 |
1 | M | RAMONET | ALBERT | 3 | 8 | 12 | 17 |
4 | F | LE ROUSIC | MARIE-CLAIRE | 5 | 7 | 12 | 16 |
5 | M | JEFFROY | BERNARD | 5 | 8 | 12 | 15 |
5 | M | LABORDE | GILLES | 4 | 7 | 10 | 15 |
5 | M | LE GOUILL | MARC | 4 | 7 | 12 | 15 |
8 | M | CLOATRE | JANO | 4 | 8 | 12 | 14 |
8 | M | KERAMPRAN | JEAN-JACQUES | 3 | 8 | 12 | 14 |
8 | M | LE VEN | JEAN-PIERRE | 3 | 8 | 11 | 14 |
11 | M | KERAMPRAN | ROGER | 2 | 6 | 10 | 13 |
11 | M | LE FOURN | DANIEL | 2 | 6 | 11 | 13 |
13 | F | BIELOFF | CHRISTELLE | 3 | 6 | 9 | 12 |
13 | M | KERAVEC | CHRISTIAN | 4 | 6 | 10 | 12 |
15 | M | GOURMELON | RENE | 3 | 7 | 7 | 11 |
15 | M | JACQ | GILBERT | 5 | 5 | 7 | 11 |
17 | M | ANDRE | GEORGES | 4 | 6 | 6 | 10 |
17 | M | CHAUSSY | JOEL | 3 | 6 | 7 | 10 |
17 | M | LARSONNEUR | JOSEPH | 5 | 7 | 10 | 10 |
17 | M | RANVIER | GILLES | 4 | 7 | 7 | 10 |
21 | M | COMBOT | MICHEL | 3 | 3 | 5 | 9 |
21 | M | COUM | JEAN-MICHEL | 3 | 6 | 9 | 9 |
21 | M | LE BIHAN | JEAN-YVES | 2 | 6 | 9 | |
21 | M | TACHE | STEPHANE | 3 | 5 | 5 | 9 |
25 | M | HAYES | PHILIPPE | 2 | 2 | 5 | 8 |
25 | M | SENAMAUD | JEAN-LUC | 3 | 6 | 7 | 8 |
27 | M | BALCON | BERNARD | 4 | 7 | 7 | 7 |
27 | M | BERTHOME | JACK | 3 | 7 | ||
27 | M | KERBOUL | DAVID | 4 | 7 | 7 | 7 |
27 | M | MILIN | DENIS | 3 | 5 | 7 | 7 |
27 | M | MILIN | HUBERT | 2 | 5 | 5 | 7 |
27 | M | MORIZUR | RONAN | 4 | 7 | 7 | |
27 | M | PERRIER | BERNARD | 5 | 5 | 7 | |
27 | M | PODEUR | JEAN | 2 | 5 | 7 | |
35 | M | CHAUVIERE | LUC | 2 | 6 | 6 | |
35 | M | CLOATRE | ROBERT | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | M | DUMONT | BRUNO | 2 | 2 | 6 | 6 |
35 | M | JAOUEN | ALAIN | 3 | 3 | 3 | 6 |
35 | M | TOULLEC | GERARD | 3 | 3 | 3 | 6 |
40 | M | DANIEL | GASTON | 5 | 5 | 5 | |
40 | M | GOGE | MARCEL | 2 | 5 | ||
40 | M | KERFOURN | JACQUES | 3 | 5 | ||
40 | M | LABAT | ALAIN | 5 | |||
40 | M | LE BERRE | JEAN-MICHEL | 5 | 5 | ||
40 | F | LE BONNIEC | ANNICK | 5 | |||
40 | M | LE VEN | LEO | 2 | 5 | 5 | 5 |
40 | M | MARCHADOUR | ALAIN | 3 | 3 | 5 | 5 |
40 | M | MENUET | JEAN | 4 | 4 | 5 | 5 |
40 | M | VIEILLARD | FLORIAN | 5 | |||
50 | M | AJAPUHNYA | BRICE | 4 | 4 | 4 | 4 |
50 | M | CADIOU | GILBERT | 2 | 4 | 4 | 4 |
50 | F | LE COQ | JOSIANE | 2 | 4 | 4 | 4 |
50 | M | LE GOFF | PHILIPPE | 1 | 1 | 4 | 4 |
50 | M | PAILLIER | JEAN-CLAUDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | M | PERON | JEAN-PIERRE | 4 | |||
50 | M | PRISER | JEAN-CLAUDE | 4 | 4 | 4 | 4 |
57 | F | BEUZET | PATRICIA | 3 | |||
57 | M | BOURDOULOUS | MARC | 3 | 3 | 3 | 3 |
57 | M | CASTEL | MICHEL | 3 | |||
57 | M | CORLOSQUET | MAURICE | 3 | |||
57 | M | CORRE | MAURICE | 3 | |||
57 | M | FLOCH | CLAUDE | 2 | 2 | 2 | 3 |
57 | M | GARRET | BRUNO | 1 | 1 | 1 | 3 |
57 | M | JAVELAUD | THIERRY | 3 | 3 | 3 | |
57 | M | KNAB | ALAIN | 3 | |||
57 | M | OMNES | GABY | 3 | 3 | ||
57 | M | RITZ | FABIEN | 3 | 3 | ||
57 | M | ROULLET | BERNARD | 1 | 1 | 1 | 3 |
69 | M | COCHET | PIERRICK | 2 | 2 | 2 | |
69 | F | CORLOSQUET | ODILE | 2 | |||
69 | M | LANNUZEL | CLAUDE | 2 | 2 | 2 | |
69 | M | LE GUEN | PATRICK | 2 | 2 | 2 | 2 |
69 | M | LECLERC | PASCAL | 2 | 2 | 2 | |
69 | M | MOREAU | PHILIPPE | 1 | 2 | 2 | 2 |
69 | M | RAGUENES | DANIEL | 2 | 2 | ||
69 | F | RIBEZZO | NADINE | 2 | |||
69 | M | SOISSON | RONAN | 2 | |||
69 | M | TANGUY | LOUIS | 2 | 2 | 2 | |
79 | M | DARSU | ENZO | 1 | 1 | 1 | 1 |
79 | F | PAILLIER | PAULETTE | 1 | 1 | ||
Buvette | |||||||
Table de marque |