CDC Féminines D2
CDC OPEN D 2 | Groupe A | |||||
Clubs | 12-juin | 11-sept | 25-sept | 09-oct | 23-oct | |
1 | Exempt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Kerhorre 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
3 | Portsall | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | Lannilis | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
5 | Locmaria | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
6 | Gouesnou 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Résultats/Classt |
EQUIPE 1 |
BIELOFF Christelle Capitaine |
GALLOU Stéphanie |
HUMEAU Typhanie |
KEREBEL Yvette |
LE GARFF Paula |
LE ROUSIC Marie-Claire |
OMNES Monique |
TACHE Nathalie |
AUTRET Marina (rempl.) |