Envie de participer ?

Locmaria Pétanque

Club de pétanque de Locmaria-Plouzané

Challenge printemps 2023

CLT SEXE NOM 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03
1 M LE COQ  LUDOVIC 3 8 13 18 22 27 32
2 M CHAUSSY  JOEL 4 7 11 15 19 23 25
3 F BIELOFF  CHRISTELLE 3 7 11 14 18 21 24
3 M LE BIHAN  JEAN-YVES 4 8 13 14 18 21 24
5 M LE GOUILL  MARC 5 5 10 13 18 22 23
5 M LE VEN  JEAN-PIERRE 4 4 7 11 15 18 23
7 M RAMONET  ALBERT 4 5 8 11 15 20 22
8 M CLOATRE  ROBERT 4 7 11 11 16 19 21
8 M DANIEL  GASTON 2 5 8 10 14 17 21
8 M KERAMPRAN  ROGER 3 7 10 12 13 18 21
8 M KERAVEC  CHRISTIAN 4 6 8 12 16 17 21
8 M PERROT  HERVE 1 5 8 11 13 16 21
8 M RANVIER  GILLES 2 5 8 11 14 17 21
14 M CLOATRE  JANO 3 6 9 12 12 16 20
14 M COMBOT  MICHEL 3 5 8 9 12 15 20
14 M GOGE  MARCEL 4 7 11 13 15 18 20
14 M ROULLET BERNARD   3 4 8 12 16 20
18 M FILLOCQUE THIERRY   3 7 11 14 14 19
18 M JACQ  GILBERT 3 7 11 11 14 17 19
18 M KERFOURN  JACQUES 3 5 8 12 15 15 19
18 M LE FOURN DANIEL   5 9 11 14 17 19
22 M COUM  JEAN-MICHEL 3 5 8 12 15 15 18
22 M LARSONNEUR JO   4 7 11 13 15 18
22 M MAGUEUR  JOEL 2 2 5 10 10 13 18
22 M MILIN  DENIS 3 8 10 10 11 15 18
22 M MILIN  HUBERT 4 6 8 11 14 17 18
27 M ANDRE GEORGES 3 3 7 10 10 13 17
27 M CHAPELLE  STEPHANE 3 6 6 6 10 14 17
27 M KNAB  ALAIN 3 4 6 10 13 15 17
30 M FLOCH  CLAUDE 2 5 9 12 12 13 16
31 M TOULLEC  GERARD 4 7 11 11 13 13 15
32 M BALCON BERNARD   5 8 12 14 14 14
32 M LE GUEN  PATRICK 5 8 8 9 13 14 14
32 F LE ROUSIC  MARIE-CLAIRE 3 8 10 10 10 10 14
32 M LECLERC PASCAL   3 3 6 9 9 14
32 M PERON  GILBERT 3 3 6 9 12 12 14
32 M PRISER  JEAN-CLAUDE 1 5 6 9 11 12 14
32 M VIEILLARD  FLORIAN 5 5 10 10 10 14 14
39 M KERAMPRAN  JEAN-JACQUES 4 7 9 11 11 11 13
39 M OMNES  GABY 3 3 3 3 8 10 13
40 M GARRET  BRUNO 1 3 5 8 8 10 12
40 F GOURIOU DOMINIQUE   4 4 7 8 12 12
40 M PAILLIER  JEAN-CLAUDE 4 6 9 9 9 9 12
44 M LANNUZEL  CLAUDE 1 3 4 8 11 11 11
44 F LE BONNIEC  ANNICK 3 3 6 9 9 9 11
44 F PAILLIER  PAULETTE 3 6 9 9 9 9 11
47 F LE COQ  JOSIANE 4 6 6 8 8 8 10
47 M MENUET JEAN     2 3 6 10 10
47 M RAGUENES DANIEL   3 3 3 5 7 10
50 M AJAPUHNYA  BRICE 2 2 2 2 2 7 9
51 M HAMON ALEXIS     4 4 4 6 8
51 M HAYES PHILIPPE   2 2 2 2 5 8
51 M JAOUEN  ALAIN 2 5 8 8 8 8 8
51 M REGUER BENJAMIN 2 3 4 4 4 4 8
55 M BOURDOULOUS  MARC 2 2 2 5 7 7 7
55 M GUQUET MICHEL     2 5 7 7 7
55 M LANGA MORA JEAN-YVES     3 7 7 7 7
55 M LE ROUX GAEL         3 3 7
55 M SEVELLEC THOMAS     3 7 7 7 7
60 M FRANCOIS DOMINIQUE       4 4 6 6
60 M GARRET LIONEL   3 3 6 6 6 6
60 M LE GOFF PHILIPPE     3 5 5 5 6
60 M MARCHADOUR ALAIN   2 2 6 6 6 6
60 M TACHE  STEPHANE 4 4 4 4 4 4 6
65 F GALLOU STEPHANIE     3 5 5 5 5
65 M QUINQUIS CHRISTOPHE   5 5 5 5 5 5
65 M TEILLAS MARCEL   2 2 2 2 5 5
68 M JEFFROY BERNARD             4
68 M LABORDE  GILLES 4 4 4 4 4 4 4
68 M UGUEN  REGIS 2 2 2 2 2 4 4
71 F BEUZET PATRICIA       3 3 3 3
71 M GALLOU MICKAEL       3 3 3 3
71 M LOXQ  CHRISTIAN 3 3 3 3 3 3 3
71 F OMNES  MONIQUE 2 2 2 2 3 3 3
71 F SABBIO CHANTAL             3
71 M WALLE KILLIAN           3 3
77 F FRANCOIS MANUELA       2 2 2 2
77 F PERON DOMINIQUE             2
78 M CASTEL  MICHEL 1 1 1 1 1 1 1
78 M DUMONT BRUNO   1 1 1 1 1 1
                   
    Buvette              
    Table de marque