Challenge printemps 2023
CLT | SEXE | NOM | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 26/05 | 02/06 | 16/06 |
1 | M | LE COQ LUDOVIC | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 |
2 | M | RAMONET ALBERT | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 43 | 43 | 48 | 52 | 57 |
3 | F | BIELOFF CHRISTELLE | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 49 |
3 | M | PERROT HERVE | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 |
5 | M | KERFOURN JACQUES | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | 24 | 27 | 32 | 35 | 40 | 44 | 48 |
6 | M | CLOATRE ROBERT | 4 | 7 | 11 | 11 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 46 |
6 | M | COUM JEAN-MICHEL | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 |
6 | M | JACQ GILBERT | 3 | 7 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 46 |
6 | M | KERAMPRAN ROGER | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
10 | M | CLOATRE JANO | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 |
10 | M | LE BIHAN JEAN-YVES | 4 | 8 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 39 | 40 | 41 | 44 |
12 | M | FILLOCQUE THIERRY | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | |
12 | M | LE FOURN DANIEL | 5 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 41 | 43 | 43 | |
12 | M | RANVIER GILLES | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 |
12 | M | VIEILLARD FLORIAN | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 33 | 38 | 43 | 43 | 43 |
16 | M | COMBOT MICHEL | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 42 |
17 | M | KERAMPRAN JEAN-JACQUES | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 31 | 34 | 38 | 38 | 41 |
17 | M | KERAVEC CHRISTIAN | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 41 |
19 | M | FLOCH CLAUDE | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 |
19 | M | GOGE MARCEL | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 40 |
19 | M | KNAB ALAIN | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 |
22 | M | LE VEN JEAN-PIERRE | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 36 | 39 | 39 |
23 | M | ANDRE GEORGES | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
23 | M | LARSONNEUR JO | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 28 | 31 | 31 | 35 | |
23 | M | MILIN DENIS | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 22 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 35 |
23 | M | MILIN HUBERT | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 |
27 | M | LECLERC PASCAL | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 30 | 33 | |
28 | M | CHAUSSY JOEL | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 32 |
28 | M | LE GOUILL MARC | 5 | 5 | 10 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 32 |
30 | M | PERON GILBERT | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 |
31 | M | AJAPUHNYA BRICE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 |
31 | F | LE COQ JOSIANE | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 |
31 | F | LE ROUSIC MARIE-CLAIRE | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 |
31 | M | PAILLIER JEAN-CLAUDE | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
31 | M | PRISER JEAN-CLAUDE | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 |
31 | M | ROULLET BERNARD | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
37 | M | MAGUEUR JOEL | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 |
38 | M | BALCON BERNARD | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | |
38 | M | JEFFROY BERNARD | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 | ||||||
40 | M | DANIEL GASTON | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
40 | M | HAYES PHILIPPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
42 | M | HAMON ALEXIS | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||
44 | M | GARRET BRUNO | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 |
44 | M | LANNUZEL CLAUDE | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 |
44 | M | MOREAU PHILIPPE | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 | |||||||
46 | M | CASTEL MICHEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 |
46 | F | LE BONNIEC ANNICK | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 |
48 | M | CHAPELLE STEPHANE | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
48 | M | OMNES GABY | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
50 | M | GUQUET MICHEL | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
50 | M | MENUET JEAN | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | ||
50 | M | TACHE STEPHANE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
50 | M | TOULLEC GERARD | 4 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
54 | M | LE GOFF PHILIPPE | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||
54 | M | LE GUEN PATRICK | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
54 | M | MARCHADOUR ALAIN | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
54 | F | PAILLIER PAULETTE | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
54 | M | SEVELLEC THOMAS | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
59 | F | OMNES MONIQUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 |
59 | M | REGUER BENJAMIN | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
61 | F | GOURIOU DOMINIQUE | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
61 | M | QUINQUIS CHRISTOPHE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
63 | M | BOURDOULOUS MARC | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
64 | M | LANGA MORA JEAN-YVES | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
65 | M | BEGOC THIERRY | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||||
65 | F | PERON DOMINIQUE | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | ||||||
65 | M | SAINT-JAMES JEREMY | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | |||||||
68 | F | GALLOU STEPHANIE | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
68 | M | SENAMAUD JEAN-LUC | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||
70 | M | DUMONT BRUNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
70 | M | JACQ JEAN-PIERRE | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
70 | M | LE ROUX GAEL | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||
70 | M | MORIZUR MATHIS | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
70 | M | RAGUENES DANIEL | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
75 | M | CADIOU GILBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||||
75 | M | FRANCOIS DOMINIQUE | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
75 | M | LABORDE GILLES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
75 | M | L'HOPITAL PATRICE | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
79 | M | JAOUEN ALAIN | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
79 | M | MORIZUR RONAN | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
79 | M | SIMON DAVID | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
82 | M | KERBOUL DAVID | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
82 | M | LOXQ CHRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
82 | M | TANGUY LOUIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
85 | M | BERTHOME JACK | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
85 | M | GARRET LIONEL | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
85 | M | KARRAZ MORAD | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
85 | F | KEREBEL YVETTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
85 | M | LE FRANCOIS ALEXANDRE | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
85 | M | TEILLAS MARCEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
85 | M | UGUEN REGIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
92 | M | CORLOSQUET MAURICE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
92 | M | LABAT ALAIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
92 | M | ROUE ALAIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
92 | M | SOISSON RONAN | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
96 | M | BEAULIEU YANNICK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
96 | F | BEUZET PATRICIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
96 | M | BILLAUD SEBASTIEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
96 | M | CAP ALAIN | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
96 | M | CORNOU ERIC | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
96 | F | FRANCOIS MANUELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
96 | M | MEAS STEPHANE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
96 | M | NGUYEN FABIEN | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
96 | M | PERON JEAN-PIERRE | 4 | 4 | ||||||||||||||
105 | M | BOULCH ALEXANDRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
105 | M | COCHET PIERRICK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | M | DIGUER DIDIER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | M | GALLOU MICKAEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
105 | M | GODFRIN RONAN | 3 | 3 | ||||||||||||||
105 | M | HELIES SEBASTIEN | 3 | 3 | ||||||||||||||
105 | M | LE FOURN CAMILLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
105 | M | PODEUR JEAN | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | F | RIBEZZO NADINE | 3 | 3 | ||||||||||||||
105 | F | SABBIO CHANTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
105 | M | SACHET DAVID | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
105 | F | TACHE NATHALIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | M | WALLE KILLIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
118 | M | MEAS SOVANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
118 | M | MENESGUEN CYRIL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
118 | M | OULHEN GILLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
118 | M | ROLLAND SEBASTIEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
118 | M | TORRENT MARC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Buvette | ||||||||||||||||||
Table de marque |