Envie de participer ?

Locmaria Pétanque

Club de pétanque de Locmaria-Plouzané

Challenge automne-hiver 2022-2023

CLT SEXE NOM PRENOM 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 18/11 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01
1 M LE COQ LUDOVIC 4 8 13 18 21 25 30 34 39 43 47 52 56 61 65 70 74 79
2 M RAMONET ALBERT 4 8 11 15 19 23 27 32 35 39 44 47 51 51 54 58 62 67
3 M ANDRE GEORGES 4 8 11 13 18 20 23 26 29 33 37 37 41 45 48 53 56 60
4 M DANIEL GASTON 4 8 9 14 19 22 26 29 32 34 39 41 43 47 49 53 56 59
5 F PAILLIER PAULETTE 4 7 9 13 18 20 24 26 29 33 36 39 43 45 45 48 52 56
6 F BIELOFF CHRISTELLE 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 46 49 52 52
7 M LE GOUILL MARC 3 6 9 12 16 20 23 26 29 30 32 34 37 42 45 48 51 51
8 M CHAUSSY JOEL 3 3 7 10 13 17 20 24 28 32 32 32 33 37 40 43 47 50
8 M GOGE MARCEL 4 7 7 10 12 17 19 21 25 28 29 32 36 38 41 45 47 50
10 M COMBOT MICHEL 3 6 8 11 14 18 21 22 23 27 32 35 37 37 40 43 46 49
10 M KERAMPRAN ROGER 4 6 10 12 16 18 19 23 25 28 31 31 34 37 41 42 45 49
12 M LE BIHAN JEAN-YVES   2 6 10 12 12 15 19 22 27 30 32 35 36 39 42 45 48
13 M PAILLIER JEAN-CLAUDE 2 4 7 10 12 16 18 20 23 25 26 31 33 36 39 42 46 47
14 M CLOATRE ROBERT 3 3 3 7 9 10 14 17 17 20 22 23 26 30 34 38 39 44
15 M COUM JEAN-MICHEL 1 1 1 5 8 11 15 19 19 24 28 31 32 36 41 41 43 43
15 M JACQ GILBERT   3 6 7 10 14 18 18 18 21 24 26 30 34 35 39 41 43
17 M CLOATRE JANO 3 3 7 8 11 13 16 18 21 23 27 27 27 30 30 34 39 42
18 M KERAMPRAN JEAN-JACQUES   3 7 11 15 17 19 22 22 22 22 22 26 30 30 34 38 40
18 M KERAVEC CHRISTIAN 3 6 10 12 15 17 19 22 25 29 31 31 31 31 34 35 37 40
18 M OULHEN GILLES 1 4 8 12 17 17 22 25 25 29 34 34 37 37 37 37 40 40
21 M KERFOURN JACQUES 3 7 9 9 9 13 15 15 17 17 21 26 29 32 32 34 36 39
21 M KNAB ALAIN 2 5 7 9 10 12 16 19 22 25 25 28 30 30 32 33 38 39
21 M RANVIER GILLES         2 5 8 10 13 15 17 20 24 26 30 33 36 39
24 M FILLOCQUE THIERRY     5 5 9 9 9 9 13 13 16 16 21 25 25 29 34 38
25 M MILIN DENIS 3 6 10 10 10 12 15 18 19 19 22 24 28 30 30 33 33 37
26 M FAOU PHILIPPE 4 4 8 11 16 19 21 25 28 29 29 29 32 32 35 35 35 35
27 M TOULLEC GERARD 4 8 11 15 18 18 19 19 23 23 27 29 29 29 29 33 34 34
28 M LE FOURN DANIEL     3 7 11 11 11 11 16 16 16 16 20 22 22 27 30 33
29 M AJAPUHNYA BRICE       2 6 9 9 9 13 17 21 21 21 23 26 29 29 31
30 M BALCON BERNARD 4 4 4 4 8 10 14 17 20 23 25 25 25 25 25 28 28 30
30 M LARSONNEUR JOSEPH       3 7 11 14 17 19 21 24 26 26 30 30 30 30 30
30 M LE GOFF PHILIPPE 4 7 10 12 12 14 14 16 16 20 23 23 23 23 23 27 27 30
30 M LE ROUX GAEL     1 4 6 8 11 11 12 15 15 19 19 21 21 24 27 30
34 M JAOUEN ALAIN 2 4 7 10 11 11 11 11 15 15 17 20 22 25 25 26 27 29
34 M LE VEN JEAN-PIERRE 2 3 3 3 3 7 9 11 13 13 15 15 19 22 22 24 26 29
34 M TACHE STEPHANE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 11 15 18 18 22 25 25 29
34 M VIEILLARD FLORIAN         4 4 9 9 13 16 16 21 21 21 21 21 24 29
38 M ROULLET BERNARD 2 5 7 11 13 13 13 13 13 15 17 17 21 21 23 24 25 27
39 M HU LUC     1 2 5 6 9 14 17 21 21 21 24 24 26 26 26 26
39 F LE COQ JOSIANE 2 6 8 8 9 9 12 12 16 18 18 18 18 21 23 23 26 26
39 M MAGUEUR JOEL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 13 16 16 16 19 23 26
39 M SENAMAUD JEAN-LUC 3 5 8 10 13 16 19 23 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
39 M SALAUN YVAN 2 5 9 11 12 17 18 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25
44 M LECLERC PASCAL 3 7 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 15 15 18 21 24 24
44 M SACHET DAVID   4 6 6 6 11 15 15 16 18 18 21 24 24 24 24 24 24
46 M RAGUENES DANIEL     3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 7 7 11 14 18 22
47 M JACQ JEAN-PIERRE   2 5 7 9 13 15 15 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21
48 M CASTEL MICHEL        3 5 8 11 11 11 11 11 13 16 18 18 20 20 20
48 M LANNUZEL CLAUDE     3 3 3 3 3 3 6 6 9 12 12 12 12 13 17 20
48 M LE GUEN PATRICK             2 2 5 7 7 7 7 7 10 13 16 20
48 M MILIN HUBERT           2 2 2 4 4 6 8 10 10 10 14 16 20
48 M TOULLEC ALAIN 3 6 9 12 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 F LE ROUSIC MARIE-CLAIRE     5 5 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 18
53 M MOREAU PHILIPPE 3 3 3 3 3 3 5 7 7 8 11 11 13 15 18 18 18 18
53 M OMNES GABY   2 5 8 10 10 13 13 13 13 15 15 18 18 18 18 18 18
56 M MOUES PIERRE-YVES 3 3 3 7 7 11 11 11 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
56 M PRISER JEAN-CLAUDE             3 4 7 8 9 9 9 9 11 14 16 16
58 F LE BONNIEC ANNICK 2 2 2 5 8 11 11 11 11 11 14 14 14 15 15 15 15 15
58 M YAN ROMUALD 5 8 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
59 F GOURIOU DOMINIQUE             2 2 5 5 5 8 8 8 11 11 11 14
59 M JACOPIN ANDRE 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 11 14 14
59 M PERON GILBERT                       4 4 8 8 8 12 14
63 M FRANCOIS DOMINIQUE         3 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 13 13
64 M DUMONT BRUNO   5 5 5 5 5 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
64 M HAMON ALEXIS                               5 9 12
64 M LAMILL JEAN-JACQUES         4 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
64 M LOXQ CHRISTIAN           5 5 5 5 5 9 9 9 9 12 12 12 12
68 M CORLOSQUET MAURICE 3 3 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11
68 F OMNES MONIQUE 3 6 6 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
68 M TEILLAS MARCEL         4 4 6 6 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
71 M BEGOC THIERRY           3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 9 9 9
71 F KEREBEL YVETTE 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
71 M PERROT HERVE                               3 6 9
71 M POUYMEMBRAT PHILIPPE                   4 4 4 4 9 9 9 9 9
75 M FAVE FREDERIC     1 1 3 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
75 M JOLIVET DAVID     4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
75 M LANGA MORA JEAN-YVES                 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8
78 M LE FOURN CAMILLE 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
78 M MARCHADOUR ALAIN                     3 3 4 4 4 7 7 7
78 M MENUET JEAN                               2 5 7
81 M BOURDOULOUS MARC   1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6
81 M COCHET PIERRICK                       3 3 3 3 3 3 6
81 M DROFF DENIS             3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
81 M FLOCH CLAUDE                                 4 6
81 M HAYES PHILIPPE                         4 4 4 4 6 6
86 M CASCALES YVES                                   5
86 M LABAT ALAIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M LE TENO CHRISTOPHER             5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M MENGUY CHRISTOPHE                   5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M PHELEPP MATHIEU       2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M PRIGENT JEAN 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M QUINQUIS CHRISTOPHE                             5 5 5 5
86 F SABBIO CHANTAL                                 3 5
86 M SIMON DAVID                   5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M TREBAUL JEAN-JACQUES                 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86 M UGUEN REGIS                           2 2 2 5 5
97 M BENARDEAU DIDIER                 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 M CHAPELLE STEPHANE                                 4 4
97 M CHAUVIERE LUC     1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 M CORNOU ERIC     2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 M DANIEL QUENTIN                               2 2 4
97 F FRANCOIS MANUELA                       3 3 3 3 3 4 4
97 M GALLOU MICKAEL                             4 4 4 4
97 M GARRET BRUNO                                 2 4
97 M PODEUR JEAN                             2 4 4 4
97 M RIBEIRO ANTHONIO                             4 4 4 4
97 M THOLY MARCEL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 M TIXIER PATRICK         5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
109 M ANDRE JEROME                   3 3 3 3 3 3 3 3 3
109 M CLEMENT BRUNO                 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
109 M CORRE MAURICE 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
109 M JAVELAUD THIERRY                           3 3 3 3 3
109 M JOLLE JEAN-HERVE     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
109 M LANNUZEL JEAN-YVES                   3 3 3 3 3 3 3 3 3
109 M L'HOPITAL PATRICE                             3 3 3 3
109 M MADEC BENOIT                             3 3 3 3
109 M MATIAS THIERRY                             3 3 3 3
109 M MESCAM ROBERT               3 3