CDC Open D4 Groupe A
CDC OPEN D4 |
Groupe A |
|||||
Clubs | 12-juin | 11-sept | 25-sept | 09-oct | 23-oct | |
1 | Locmaria 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Locmaria 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
3 | Portsall 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | Ploudalmézeau 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
5 | Lannilis 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
6 | Guilers 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Résultats/Classt |
EQUIPE 3 | EQUIPE 4 |
GALLOU Mickaël Capitaine | KERAVEC Christian Capitaine |
AJAPUHNYA Brice | BEGOC Thierry |
CORNOU Éric | COUM Jean-Michel |
DUMONT Bruno | COCHET Pierrick |
L'EXCELLENT Bruno | GELEBART Éric |
REGUER Jérôme | KERAMPRAN Jean-Jacques |
WALLE Killian | LECLERC Pascal |
YVENAT David | LE FOURN Gilbert |
RAMONET Albert | |
BALCON Bernard (rempl.) | |
CHAUSSY Joël (rempl.) |