CDC Open D2 Groupe A
CDC OPEN D2 |
Groupe A |
|||||
Clubs | 12-juin | 11-sept | 25-sept | 09-oct | 23-oct | |
1 | Le Folgoët 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Plabennec 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
3 | Portsall 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | Locmaria 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
5 | St Renan 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
6 | Guipavas 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Résultats/Classt |
EQUIPE 2 |
QUINQUIS Christophe Capitaine |
LE FOURN Camille |
LE FOURN Daniel |
LIORZOU Arnaud |
MARTIN Eddy |
MATIAS Thierry |
SOLINSKI Teva |
TACHE Stéphane |